dramaling-app/docs/02_design/function-specs/platform-feature-mapping.md

191 lines
9.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 平台功能對應表
## 📋 概述
**文檔名稱**: Mobile端與Web端功能對應表
**建立日期**: 2025-09-09
**最後更新**: 2025-09-09
**維護團隊**: 產品/設計/開發
本文檔記錄了Mobile App和Web App之間的功能對應關係、平台差異和UI元素映射。
## 📱 UI命名對應表
### 詞彙學習功能
| Mobile端 (UI_*) | Web端 (Page_*_W) | 功能對應度 | 平台差異 |
|-----------------|------------------|------------|----------|
| `UI_Vocab_Introduction` | `Page_Vocab_Introduction_W` | 95% | Web版增加筆記功能和多列布局 |
| `UI_Vocab_Choice_Practice` | `Page_Vocab_Choice_Practice_W` | 98% | Web版增加快捷鍵支援 |
| `UI_Vocab_Fluency_Matching` | `Page_Vocab_Fluency_Matching_W` | 90% | Web版改為滑鼠拖放操作 |
| `UI_Vocab_Fluency_Reorganize` | `Page_Vocab_Fluency_Reorganize_W` | 92% | Web版支援鍵盤輸入 |
| `UI_Vocab_Review_Main` | `Page_Vocab_Review_Main_W` | 85% | Web版增加批量操作 |
| `UI_Vocab_Choice_Results` | `Page_Vocab_Choice_Results_W` | 100% | 功能完全相同 |
| `UI_Vocab_Fluency_Results` | `Page_Vocab_Fluency_Results_W` | 80% | Web版增加詳細統計 |
| `UI_Vocab_Sentence_Results` | `Page_Vocab_Sentence_Results_W` | 100% | 功能完全相同 |
| - | `Page_Vocab_Analytics_Dashboard_W` | N/A | Web專用高級分析頁面 |
### 情境對話功能
| Mobile端 (UI_*) | Web端 (Page_*_W) | 功能對應度 | 平台差異 |
|-----------------|------------------|------------|----------|
| `UI_Dialogue_Main` | `Page_Dialogue_Main_W` | 85% | Web版增加多窗格布局 |
| `UI_Dialogue_Analysis` | `Page_Dialogue_Analysis_W` | 90% | Web版增加詳細圖表 |
| `UI_Character_Details` | `Page_Character_Details_W` | 100% | 功能完全相同 |
| `UI_Keywords_Details` | `Page_Keywords_Details_W` | 95% | Web版增加快速查詢 |
| `UI_Reply_Input` | `Page_Reply_Input_W` | 70% | Web版支援實體鍵盤輸入 |
| `UI_Reply_Assistance` | `Page_Reply_Assistance_W` | 80% | Web版側邊欄顯示 |
### 學習地圖功能
| Mobile端 (UI_*) | Web端 (Page_*_W) | 功能對應度 | 平台差異 |
|-----------------|------------------|------------|----------|
| `UI_Map_Overview` | `Page_Map_Overview_W` | 75% | Web版支援縮放和全景視圖 |
| `UI_Map_Level_Details` | `Page_Map_Level_Details_W` | 90% | Web版增加進度對比 |
| `UI_Map_Progress_Display` | `Page_Map_Progress_Display_W` | 85% | Web版增加統計圖表 |
| `UI_Achievement_Gallery` | `Page_Achievement_Gallery_W` | 95% | Web版增加搜索篩選 |
### 道具商店功能
| Mobile端 (UI_*) | Web端 (Page_*_W) | 功能對應度 | 平台差異 |
|-----------------|------------------|------------|----------|
| `UI_Shop_Main` | `Page_Shop_Main_W` | 90% | Web版網格式布局 |
| `UI_Shop_Item_Details` | `Page_Shop_Item_Details_W` | 100% | 功能完全相同 |
| `UI_Shop_Item_Confirm` | `Page_Shop_Item_Confirm_W` | 100% | 功能完全相同 |
| `UI_Inventory_Main` | `Page_Inventory_Main_W` | 85% | Web版增加批量操作 |
| `UI_Purchase_History` | `Page_Purchase_History_W` | 95% | Web版增加篩選和匯出 |
### 用戶認證功能
| Mobile端 (UI_*) | Web端 (Page_*_W) | 功能對應度 | 平台差異 |
|-----------------|------------------|------------|----------|
| `UI_Login_Main` | `Page_Login_Main_W` | 95% | Web版增加記住登入狀態 |
| `UI_Register_Main` | `Page_Register_Main_W` | 95% | Web版增加即時驗證提示 |
| `UI_Profile_Main` | `Page_Profile_Main_W` | 80% | Web版增加詳細設定選項 |
| `UI_Settings_Main` | `Page_Settings_Main_W` | 70% | Web版增加高級設定 |
| - | `Page_Privacy_Settings_W` | N/A | Web專用隱私設定頁面 |
## 🎯 互動方式對應表
### 基本操作對應
| 操作類型 | Mobile端 | Web端 | 對應度 | 備註 |
|---------|----------|-------|--------|------|
| 確認操作 | 點擊按鈕 | 點擊按鈕/Enter鍵 | 100% | Web增加鍵盤支援 |
| 取消操作 | 返回按鈕 | 取消按鈕/Esc鍵 | 100% | Web增加快捷鍵 |
| 導航操作 | 底部標籤 | 頂部導航/側邊欄 | 80% | 布局差異 |
| 搜索功能 | 搜索框 | 搜索框/Ctrl+F | 95% | Web增加高級搜索 |
| 音頻播放 | 點擊播放 | 點擊播放/Space鍵 | 100% | Web增加快捷鍵 |
### 學習互動對應
| 互動類型 | Mobile端 | Web端 | 對應度 | 技術實現差異 |
|---------|----------|-------|--------|-------------|
| 選擇題答題 | 點擊選項 | 點擊選項/鍵盤A-D | 100% | Web增加鍵盤操作 |
| 圖片匹配 | 觸控拖拽 | 滑鼠拖拽 | 95% | 操作方式不同 |
| 文字輸入 | 螢幕鍵盤 | 實體鍵盤 | 85% | 輸入體驗差異 |
| 語音輸入 | 長按錄音 | 點擊錄音 | 90% | 操作手勢差異 |
| 手勢操作 | 滑動翻頁 | 鍵盤方向鍵 | 80% | 操作方式完全不同 |
### 視覺回饋對應
| 回饋類型 | Mobile端 | Web端 | 對應度 | 實現差異 |
|---------|----------|-------|--------|---------|
| 觸控回饋 | 震動/視覺 | 視覺/音效 | 70% | Mobile有觸覺回饋 |
| 動畫效果 | 原生動畫 | CSS/JS動畫 | 95% | 技術實現不同 |
| 狀態提示 | Toast訊息 | 通知橫條/Modal | 90% | 顯示方式略異 |
| 進度指示 | 圓形進度條 | 線性/圓形進度條 | 100% | 樣式選擇更多 |
| 錯誤提示 | 彈窗/頁面 | 內聯提示/Modal | 85% | 顯示位置不同 |
## 🚀 平台專有功能
### Mobile端專有功能
| 功能名稱 | 說明 | 技術依賴 | Web端替代方案 |
|---------|------|----------|-------------|
| 觸覺回饋 | 震動回饋答對/答錯 | 設備硬體 | 音效/視覺回饋 |
| 推播通知 | 學習提醒通知 | FCM/APNS | 瀏覽器通知API |
| 重力感應 | 搖一搖操作 | 重力感應器 | 鍵盤快捷鍵 |
| 相機掃描 | 掃描實體書籍 | 相機API | 圖片上傳識別 |
| 離線學習 | 完全離線功能 | 本地儲存 | Service Worker快取 |
| 語音喚醒 | "Hey Drama"語音助手 | 語音喚醒API | 手動啟動 |
### Web端專有功能
| 功能名稱 | 說明 | 技術依賴 | Mobile端支援度 |
|---------|------|----------|---------------|
| 多標籤學習 | 同時開啟多個學習模組 | 瀏覽器標籤 | 不支援 |
| 快捷鍵系統 | 完整鍵盤快捷鍵 | 鍵盤事件API | 部分支援 |
| 數據匯出 | CSV/PDF匯出功能 | File API | 不支援 |
| 列印優化 | 學習報告列印 | CSS Print | 不適用 |
| 瀏覽器整合 | 書籤/歷史同步 | 瀏覽器API | 不適用 |
| 多螢幕支援 | 多顯示器最佳化 | Screen API | 不適用 |
| 即時協作 | 多人同時學習 | WebRTC/WebSocket | 技術上可行 |
## ⚖️ 功能優先級對應
### 核心功能 (必須在所有平台實現)
| 功能類別 | Mobile實現度 | Web實現度 | 優先級 | 備註 |
|---------|------------|----------|--------|------|
| 用戶認證 | 100% | 100% | 🔥 最高 | 基礎功能 |
| 詞彙學習 | 100% | 95% | 🔥 最高 | 核心功能 |
| 對話練習 | 100% | 90% | 🔥 最高 | 核心功能 |
| 學習進度 | 100% | 100% | 🔥 最高 | 用戶體驗 |
| 基礎統計 | 100% | 100% | 🔥 最高 | 學習追蹤 |
### 重要功能 (推薦在所有平台實現)
| 功能類別 | Mobile實現度 | Web實現度 | 優先級 | 備註 |
|---------|------------|----------|--------|------|
| 道具系統 | 100% | 95% | ⚠️ 重要 | 遊戲化體驗 |
| 成就系統 | 100% | 100% | ⚠️ 重要 | 激勵機制 |
| 社交分享 | 90% | 80% | ⚠️ 重要 | 用戶增長 |
| 離線支援 | 100% | 70% | ⚠️ 重要 | 使用便利性 |
| 音頻播放 | 100% | 95% | ⚠️ 重要 | 學習體驗 |
### 選擇性功能 (可根據平台特性選擇實現)
| 功能類別 | Mobile實現度 | Web實現度 | 優先級 | 實現建議 |
|---------|------------|----------|--------|---------|
| 高級統計 | 60% | 100% | 📝 一般 | Web端優先 |
| 數據匯出 | 0% | 100% | 📝 一般 | Web端專有 |
| 多標籤 | 0% | 100% | 📝 一般 | Web端專有 |
| 觸覺回饋 | 100% | 0% | 📝 一般 | Mobile端專有 |
| 推播通知 | 100% | 60% | 📝 一般 | Mobile端優先 |
## 🔄 開發同步策略
### 功能開發優先序
1. **第一階段**: 核心功能在兩平台同步開發
2. **第二階段**: 重要功能優先Mobile端再適配Web端
3. **第三階段**: 平台專有功能獨立開發
### 代碼複用策略
- **共用業務邏輯**: API呼叫、數據處理邏輯
- **分離UI層**: 平台特定的互動和視覺設計
- **統一數據模型**: 跨平台一致的數據結構
- **共用工具函數**: 驗證、格式化等通用功能
### 測試策略對應
- **功能測試**: 確保對應功能在兩平台行為一致
- **UI測試**: 驗證平台特定的互動體驗
- **整合測試**: 確保跨平台數據同步正確
- **效能測試**: 各平台最佳化目標不同
## 📊 效能目標對應
### 載入效能目標
| 指標 | Mobile端目標 | Web端目標 | 備註 |
|------|-------------|----------|------|
| 首屏載入 | < 2秒 | < 3秒 | 網路條件差異 |
| 頁面切換 | < 500ms | < 200ms | 硬體效能差異 |
| 音頻播放 | < 200ms | < 100ms | 快取策略不同 |
| 圖片載入 | < 1秒 | < 800ms | CDN最佳化 |
### 記憶體使用目標
| 資源類型 | Mobile端 | Web端 | 策略差異 |
|---------|---------|-------|---------|
| 基礎記憶體 | < 50MB | < 100MB | 瀏覽器overhead |
| 音頻快取 | < 20MB | < 50MB | 儲存容量差異 |
| 圖片快取 | < 30MB | < 100MB | 螢幕解析度差異 |
| 學習資料 | < 10MB | < 20MB | 本地資料庫大小 |
---
**文檔狀態**: 🟢 已完成
**最後更新**: 2025-09-09
**版本**: v1.0
**維護週期**: 每月檢查更新
**相關文檔**:
- `mobile/` - Mobile端功能規格
- `web/` - Web端功能規格
- `common/` - 共同業務邏輯和數據模型
- `/PROJECTS.md` - 開發進度追蹤